科目名 | 単位数 | 数理 | システム | 物工 | 備考 |
数学1D | 1.5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
計測通論C | 1.5 | K | K | ○ | |
数値解析 | 1.5 | B | C | ○ | |
生命科学概論 | 1.5 | C | C | ○ | |
数理手法Ⅰ | 1.5 | | | ○ | |
量子力学第一 | 1.5 | C | C | ◎ | |
物理数学 | 1.5 | C | C | ○ | |
電磁気学第一 | 1.5 | K | K | ◎ | |
半導体概論 | 1.5 | C | C | ○ | |
回路とシステムの基礎 | 1.5 | K | K | ○ | |
計算機科学概論 | 1.5 | B | C | ○ | 2006年度冬で終了 |
統計熱力学 | 1.5 | C | C | ◎ | |
基礎数理 | 1.5 | K | K | ○ | |
数学及力学演習Ⅰ | 1.5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
生産の技術 | 1.5 | C | C | | |
認識行動システムの基礎 | 1.5 | C | B | | |
数学2D | 1.5 | | | | |
数学3 | 1.5 | | | | |
数理手法Ⅱ | 1.5 | | | | |
数理手法Ⅲ | 1.5 | | | | |
国際経済学 | 1.5 | | | | |
特許法 | 1.5 | | | | |
経済工学Ⅰ | 1.5 | | | | |
経済工学Ⅱ | 1.5 | | | | |
設計・機械力学・機構通論 | 1.5 | | | | |
技術論 | 1.5 | | | | |
情報工学概論A | 1.5 | | | | |
脳科学入門 | 1.5 | | | | |
情報理論 | 1.5 | | | | |
量子力学第二 | 1.5 | | | | |
電磁気学第二 | 1.5 | | | | |
光学 | 1.5 | | | | |
変形体の力学 | 1.5 | | | | |
量子情報 | 1.5 | | | | |
生物物理入門 | 1.5 | | | | |
複雑流体の物理 | 1.5 | | | | |
ソフトマター物理 | 1.5 | | | | |
固体物理第一 | 1.5 | | | | |
統計力学第一 | 1.5 | | | | |
応用音響学 | 1.5 | | | | |
量子エレクトロニクス | 1.5 | | | | |
物理実験の基礎第一 | 1.5 | | | | |
物理実験の基礎第二 | 1.5 | | | | |
物理工学工学倫理 | 1.5 | | | | |
固体物理第二 | 1.5 | | | | |
固体物理第三 | 1.5 | | | | |
固体物理第四 | 1.5 | | | | |
化学物理 | 1.5 | | | | |
量子力学第三 | 1.5 | | | | |
表面物理 | 1.5 | | | | |
エネルギー概論 | 1.5 | | | | |
核物性 | 1.5 | | | | |
光物性物理 | 1.5 | | | | |
統計力学第二 | 1.5 | | | | |
統計力学第三 | 1.5 | | | | |
物理工学特別講義第一 | 1.5 | | | | |
物理工学特別講義第二 | 1.5 | | | | |
物理工学特別講義第三 | 1.5 | | | | |
物理工学特別講義第四 | 1.5 | | | | |
物理工学特別講義第五 | 1.5 | | | | |
認識行動システム論第一 | 1.5 | | | | |
数理情報工学特論第一 | 1.5 | | | | |
数理情報工学特論第二 | 1.5 | | | | |
数理情報工学特論第三 | 1.5 | | | | |
数理情報工学特論第四 | 1.5 | | | | |
数理情報工学特論第五 | 1.5 | | | | |
数理情報工学特論第六 | 1.5 | | | | |
回路学第一 | 1.5 | | | | |
回路学第二 | 1.5 | | | | |
計算システム論第一 | 1.5 | | | | |
計算システム論第二 | 1.5 | | | | |
制御論第一 | 1.5 | | | | |
制御論第二 | 1.5 | | | | |
制御論第三 | 1.5 | | | | |
認識行動システム論第二 | 1.5 | | | | |
画像処理論 | 1.5 | | | | |
生体計測論 | 1.5 | | | | |
信号処理論第一 | 1.5 | | | | |
信号所理論第二 | 1.5 | | | | |
パターン計測論 | 1.5 | | | | |
システム情報工学特論 | 1.5 | | | | |
センサ・アクチュエータ工学 | 1.5 | | | | |
代数数理工学 | 1.5 | | | | |
解析数理工学 | 1.5 | | | | |
算法数理工学 | 1.5 | | | | |
計算モデルの数理 | 1.5 | | | | |
プログラムの数理 | 1.5 | | | | |
応用統計学 | 1.5 | | | | |
数理計画法 | 1.5 | | | | |
生体情報論 | 1.5 | | | | |
応用空間論 | 1.5 | | | | |
幾何数理工学 | 1.5 | | | | |
確率数理工学 | 1.5 | | | | |
計数工学特別講義 | 1.5 | | | | |
工学倫理(計数) | 1.5 | | | | |
計算量理論 | 1.5 | | | | |
物理工学実験法 | 1.5 | | | | |
物理工学基礎演習 | 1.5 | | | | |
数学演習 | 1.5 | | | | |
物理工学演習第一 | 1.5 | | | | |
物理工学演習第二 | 1.5 | | | | |
物理工学輪講第一 | 1.5 | | | | |
物理工学輪講第二 | 1.5 | | | | |
物理工学輪講第三 | 1.5 | | | | |
物理工学特別輪講 | 1.5 | | | | |
物理工学実験第一 | 1.5 | | | | |
物理工学実験第二 | 1.5 | | | | |
物理工学実験第三 | 1.5 | | | | |
数理情報工学演習第一A | 1.5 | | | | |
数理情報工学演習第一B | 1.5 | | | | |
数理情報工学演習第一C | 1.5 | | | | |
数理情報工学演習第二A | 1.5 | | | | |
数理情報工学演習第二B | 1.5 | | | | |
数理情報工学輪講 | 1.5 | | | | |
システム情報工学輪講第一 | 1.5 | | | | |
システム情報工学輪講第二 | 1.5 | | | | |
システム情報工学設計演習 | 1.5 | | | | |
数理情報工学実験第一 | 1.5 | | | | |
数理情報工学実験第二 | 1.5 | | | | |
システム情報工学実験第一 | 1.5 | | | | |
システム情報工学実験第二 | 1.5 | | | | |
物理工学実地演習 | 1.5 | | | | |
計数工学実地演習 | 1.5 | | | | |
物理工学卒業論文 | 1.5 | | | | |
計数工学(数理情報)卒業論文 | 1.5 | | | | |
計数工学(システム情報)卒業論文 | 1.5 | | | | |
- 卒業に必要な履修単位数
- 必修科目
- 数理情報 26.5単位
- システム情報 31.5単位
- 物理 41.5単位
- 限定選択科目
- 数理情報
Kグループ 4.5単位以上
Aグループ 6.0単位以上
Bグループ 15.0単位以上
Cグループ 10.0単位以上
- システム情報
Kグループ 4.5単位以上
K+Aグループ 10.0単位以上
K+A+Bグループ 22.5単位以上
K+A+B+Cグループ 37.5単位以上
- 物理
20.0単位以上